ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567, 2566, 2565
รายการ | 2567 | 2566 | 2565 | |
---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง | ||||
อัตราส่วนสภาพคล่อง | (เท่า) | 0.92 | 0.96 | 1.04 |
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว | (เท่า) | 0.32 | 0.33 | 0.59 |
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด | (เท่า) | 0.23 | (0.04) | 0.33 |
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า | (เท่า) | 49.27 | 52.75 | 50.47 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย | (วัน) | 7 | 7 | 8 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ | (เท่า) | 28.45 | 34.48 | 59.38 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย | (วัน) | 13 | 11 | 6 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ | (เท่า) | 20.59 | 20.24 | 24.67 |
ระยะเวลาชำระหนี้ | (วัน) | 18 | 18 | 15 |
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | ||||
อัตรากำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น | (%) | 5.40 | 5.44 | 5.45 |
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน | (%) | 1.59 | 4.97 | 1.87 |
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม | (%) | 0.88 | 3.64 | 1.25 |
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (ขาดทุน) | (%) | 163.82 | (7.83) | 155.09 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | (%) | 6.41 | 29.31 | 11.51 |
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ | (%) | 0.90 | 3.83 | 1.26 |
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | ||||
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | (%) | 2.73 | 12.50 | 4.83 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร | (%) | 13.70 | 31.87 | 17.26 |
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ | (เท่า) | 3.10 | 3.43 | 3.86 |
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน | ||||
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | (เท่า) | 1.36 | 3.65 | 1.30 |
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย | (เท่า) | 8.44 | 23.58 | 14.86 |
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน | (เท่า) | 2.45 | 5.61 | 3.65 |
อัตราการจ่ายปันผล | (%) | 68.56 | 32.56 | 75.82 |
ข้อมูลต่อหุ้น | ||||
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น* | (บาท) | 4.52 | 4.58 | 3.81 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น | (บาท) | 0.29 | 1.23 | 0.42 |
หมายเหตุ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท |
เติมพลังให้วันของคุณ
สำนักงานใหญ่และคลังน้ำมันราษฎร์บูรณะ