โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ [11 มีนาคม 2565]
รายชื่อ | จำนวนหุ้น | สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ | |
---|---|---|---|
1 | นาย มงคล สิมะโรจน์ | 158,200,000 | 14.38 |
2 | บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) | 100,005,600 | 9.09 |
3 | MR.CHALERMCHAI MAHAGITSIRI | 72,873,800 | 6.62 |
4 | นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ | 47,000,000 | 4.27 |
5 | นาย ภิมุข สิมะโรจน์ | 42,000,000 | 3.82 |
6 | นาย มาวีร์ สิมะโรจน์ | 34,800,000 | 3.16 |
7 | นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร | 28,933,300 | 2.63 |
8 | น.ส. อุษณา มหากิจศิริ | 27,500,000 | 2.50 |
9 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 23,722,890 | 2.16 |
10 | นาย พนัส รุ่งนพคุณศรี | 20,556,800 | 1.87 |
เติมพลังให้วันของคุณ
สำนักงานใหญ่และคลังน้ำมันราษฎร์บูรณะ